運算速度高,支持多種圖片格式,支持動畫格式
塑膠外殼ABS+PC,低成本,高可靠
主機板三防漆處理,適應各種惡劣環境
高分辨率,高亮度,LED背光,更加節能環保
精簡多路通訊口,支持U盤數據存儲和下載
全新組態軟件
USB Device 2.0端口, 高速程序下載
高EMC防護:雷擊浪涌±4KV,群脈沖±4KV
符合RoHS
型號 | HF1043-1X1 | HF1070-1X1 | HF1070-2X1 | HF1097-1X1 | HF1097-2X1 |
顯示屏 | 4.3寸TFT LCD屏 | 7寸TFT LCD屏 | 7寸TFT LCD屏 | 9.7寸TFT LCD屏 | 9.7寸TFT LCD屏 |
分辨率 | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 1024×768 | 1024×768 |
色彩 | 24位色 | 24位色 | 24位色 | 16位色 | 16位色 |
亮度 | 420cd/m2 | 360 cd/m2 | 360cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
背光 | LED | ||||
LCD壽命 | 50000小時 | ||||
觸摸屏 | 4線工業電阻觸摸屏(表面硬度4H) | ||||
CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 | ||||
存儲器 | 128MB Flash +128MB DDR3 | ||||
RTC | 實時時鐘內置 | ||||
以太網 | 無 | 無 | 10M/100M自適應 | 無 | 支持 |
SD卡 | 無 | 無 | 支持 | 無 | 支持 |
USB端口 | 1個USB Device 2.0接口,1個USB Host 2.0接口 | ||||
程序下載方式 | USB從口/U盤 | USB從口/U盤 | USB從口/U盤/SD卡/以太網 | USB從口/U盤 | USB從口/U盤/SD卡/以太網 |
串口通訊端口 |
COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 |
COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 |
COM1/COM2端口:RS232/RS485/RS422 COM3/COM4端口:RS232 |
COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 |
COM1/COM2端口:RS232/RS485/RS422 COM3/COM4端口:RS232 |
額定功率 | <5W | <10W | <10W | ||
額定電壓 | DC24V,工作范圍DC9V~28V | DC24V,工作范圍DC18V~28V | DC24V,工作范圍DC9V~28V | DC24V,工作范圍DC18V~28V | |
電源保護 | 具備雷擊浪涌保護 | 采用隔離電源模塊,具備雷擊浪涌保護 | 具備雷擊浪涌保護 | 采用隔離電源模塊,具備雷擊浪涌保護 | |
允許失電 | <5mS | ||||
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準,符合雷擊浪涌±1KV,群脈沖±2KV;靜電接觸4KV,空氣放電8KV | ||||
工作溫度 | 0~50℃ | ||||
存儲溫度 | -20~60℃ | ||||
環境溫度 | 10~90%RH(無冷凝) | ||||
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | ||||
冷卻方式 | 自然風冷 | ||||
防護等級 | 前面板符合IP65(配合平整盤柜安裝),機身后殼符合IP20 | ||||
機械機構 | ABS工程塑料 | ||||
開孔尺寸 | 120mm×93mm | 192mm×138mm | 259mm×201mm | ||
整機尺寸 |
128mm×102mm×32mm (不含電源端子) |
204mm×145mm×44.5mm (不含電源端子) |
204mm×145mm×44.5mm (不含電源端子) |
276mm×213mm×39mm(不含電源端子) | |
整機重量 | 約430g | 約900g | 約650g | 約1360g | 約1000g |
強大易用的C 語言兼容宏指令
24 位(1677 萬色)色彩高清顯示支持,完美顯示高清圖片,
色彩過渡柔和不失真。
支持多種格式的圖片和GIF 動畫直接導入和播放
支持多種手勢以及兩點縮放功能
擁有豐富的背景元件
支持錯誤檢查
型號 | 輸入電壓(V) | 額定功耗(W) | 亮度(cd/m2) | 凈重(g) |
HF1043-1X1 | DC24V( DC9V~28V) | <5 | 420 | ~430 |
HF1070-1X1 | DC24V( DC9V~28V) | <10 | 360 | ~900 |
HF1070-2X1 | DC24V(DC18V~28V) | <10 | 360 | ~650 |
HF1097-1X1 | DC24V( DC9V~28V) | <10 | 350 | ~1360 |
HF1097-2X1 | DC24V(DC18V~28V) | <10 | 350 | ~1000 |